1 1 Fill in teams in the green shaded area Team Pairs-Not Home Same Night
2 2 1-8 3-6
3 3 2-9 4-7
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 BYE
week1 week 2 week 3 week 4
1 @ 9 8 @ 5 3 @ 1 6 @ 8
2 @ 8 9 @ 3 5 @ 6 1 @ 4
3 @ 7 6 @ 2 4 @ 9 7 @ 5
4 @ 6 7 @ 4 2 @ 7 9 @ 2
5 @ BYE 1 @ BYE 8 @ BYE 3 @ BYE
week 5 week 6 week 7 week 8
4 @ 3 7 @ 6 2 @ 4 9 @ 7
8 @ 7 3 @ 2 6 @ 9 4 @ 5
2 @ 1 9 @ 8 5 @ 3 3 @ 8
5 @ 9 1 @ 5 8 @ 1 1 @ 6
6 @ BYE 4 @ BYE 7 @ BYE 2 @ BYE
week 9
5 @ 2
7 @ 1
8 @ 4
6 @ 3
9 @ BYE